資格取得状況
資格取得状況
※合格率は、令和2年度内の受験者に対する合格者の割合を示します。
資格名 | 合格率 |
---|---|
基本情報技術者試験 | 20% |
ITパスポート試験 | 100% |
情報システム試験 基本スキル | 33% |
情報システム試験 プログラミングスキル | 33% |
情報システム試験 システムデザインスキル | 33% |
情報活用試験 1級 | 60% |
情報活用試験 2級 | 60% |
日本医師会医療秘書認定 | 83% |
医療事務技能審査試験(医科) | 100% |
調剤報酬請求事務技能認定 | 100% |
医師事務作業補助 | 63% |
医事コンピュータ技能認定試験 3級 | 67% |
医療保険請求事務実技試験 | 67% |
介護事務管理士 | 78% |
秘書技能検定 2級 | 67% |
秘書技能検定 3級 | 83% |
硬筆書写検定3級 | 100% |
日本語ワープロ検定試験 第1級 | 100% |
日本語ワープロ検定試験 第2級 | 100% |
日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 50% |
日本情報処理技能検定試験 表計算1級 | 100% |
日本情報処理技能検定試験 表計算準1級 | 83% |
日本情報処理技能検定試験 表計算2級 | 100% |
日本情報処理技能検定試験 表計算準2級 | 100% |
介護福祉士 | 66% |
ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 100% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 2級 | 50% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 3級 | 63% |
メイクセラピー検定 3級 | 100% |
※合格率は、令和元年度内の受験者に対する合格者の割合を示します。
資格名 | 合格率 |
---|---|
基本情報技術者試験 | 9% |
ITパスポート試験 | 33% |
情報システム試験 基本スキル | 75% |
情報システム試験 プログラミングスキル | 83% |
情報システム試験 システムデザインスキル | 56% |
情報活用試験 1級 | 44% |
情報活用試験 2級 | 60% |
日本医師会医療秘書認定 | 80% |
医療事務技能審査試験(医科) | 100% |
調剤報酬請求事務技能認定 | 100% |
医師事務作業補助 | 80% |
医事コンピュータ技能認定試験 3級 | 40% |
医療保険請求事務実技試験 | 40% |
介護事務管理士 | 75% |
秘書技能検定 2級 | 11% |
秘書技能検定 3級 | 33% |
硬筆書写検定3級 | 100% |
日本語ワープロ検定試験 第1級 | 50% |
日本語ワープロ検定試験 第2級 | 33% |
日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 60% |
日本語ワープロ検定試験 第3級 | 67% |
日本情報処理技能検定試験 表計算準1級 | 50% |
日本情報処理技能検定試験 表計算2級 | 71% |
日本情報処理技能検定試験 表計算準2級 | 33% |
介護福祉士 | 100% |
ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 100% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 2級 | 67% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 3級 | 67% |
メイクセラピー検定 3級 | 82% |
全国手話検定試験 5級 | 100% |
※合格率は、平成30年度内の受験者に対する合格者の割合を示します。
資格名 | 合格率 |
---|---|
情報セキュリティマネジメント試験 | 100% |
ITパスポート試験 | 100% |
情報システム試験 基本スキル | 57% |
情報システム試験 プログラミングスキル | 20% |
情報システム試験 システムデザインスキル | 60% |
情報活用試験 1級 | 50% |
情報活用試験 2級 | 43% |
日本医師会医療秘書認定 | 80% |
医療事務技能審査試験(医科) | 100% |
調剤報酬請求事務技能認定 | 100% |
医師事務作業補助 | 100% |
医事コンピュータ技能認定試験 3級 | 80% |
医療保険請求事務実技試験 | 67% |
介護事務管理士 | 60% |
秘書技能検定 2級 | 13% |
秘書技能検定 3級 | 100% |
硬筆書写検定3級 | 50% |
日本語ワープロ検定試験 第準1級 | 100% |
日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 100% |
日本語ワープロ検定試験 第3級 | 100% |
介護福祉士 | 100% |
ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 100% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 2級 | 100% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 3級 | 58% |
メイクセラピー検定 3級 | 100% |
ホームヘルスケアプランナー | 100% |
全国手話検定試験 5級 | 100% |
※合格率は、平成29年度内の受験者に対する合格者の割合を示します。
資格名 | 合格率 |
---|---|
基本情報処理技術者試験 | 17% |
ITパスポート試験 | 67% |
情報システム試験 基本スキル | 100% |
情報システム試験 プログラミングスキル | 50% |
情報システム試験 システムデザインスキル | 50% |
情報活用試験 1級 | 100% |
情報活用試験 2級 | 100% |
日本医師会医療秘書認定 | 100% |
医療事務技能審査試験(医科) | 83% |
調剤報酬請求事務技能認定 | 100% |
医師事務作業補助 | 50% |
医事コンピュータ技能認定試験 3級 | 50% |
医療保険請求事務実技試験 | 100% |
介護事務管理士 | 100% |
秘書技能検定 2級 | 100% |
秘書技能検定 3級 | 71% |
硬筆書写検定3級 | 80% |
日本語ワープロ検定試験 第2級 | 67% |
日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 33% |
日本情報処理技能検定試験 表計算準1級 | 100% |
日本情報処理技能検定試験 表計算2級 | 100% |
日本情報処理技能検定試験 表計算準2級 | 100% |
介護福祉士 | 100% |
ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 100% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 2級 | 100% |
福祉住環境コーディネーター能力認定 3級 | 80% |
心理学検定 2級 | 50% |
メイクセラピー検定 3級 | 100% |
ホームヘルスケアプランナー | 100% |