資格取得状況
資格取得状況
| 資格名 | 合格者数 |
|---|---|
| 基本情報技術者試験 | 1名 |
| ITパスポート試験 | 1名 |
| 情報システム試験 基本スキル | 8名 |
| 情報システム試験 プログラミングスキル | 1名 |
| 情報システム試験 システムデザインスキル | 5名 |
| 情報活用試験 1級 | 7名 |
| 情報活用試験 2級 | 10名 |
| 日本医師会医療秘書認定 | 4名 |
| 医療事務技能審査試験(医科) | 4名 |
| 調剤報酬請求事務技能認定 | 4名 |
| 医師事務作業補助 | 7名 |
| 登録販売者 | 2名 |
| 医療保険請求事務実技試験 | 4名 |
| 介護事務管理士 | 4名 |
| 秘書技能検定 2級 | 4名 |
| 秘書技能検定 3級 | 4名 |
| 日商簿記検定 2級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第1級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第準1級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第2級 | 2名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 1名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算1級 | 2名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算準1級 | 4名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算2級 | 2名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算準2級 | 2名 |
| 介護福祉士 | 8名 |
| 介護福祉士(暫定) | 16名 |
| ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 10名 |
| 資格名 | 合格者数 |
|---|---|
| 基本情報技術者試験 | 1名 |
| ITパスポート試験 | 4名 |
| 情報システム試験 基本スキル | 1名 |
| 情報システム試験 プログラミングスキル | 1名 |
| 情報システム試験 システムデザインスキル | 2名 |
| 情報活用試験 1級 | 3名 |
| 情報活用試験 2級 | 2名 |
| 日本医師会医療秘書認定 | 5名 |
| 医療事務技能審査試験(医科) | 4名 |
| 調剤報酬請求事務技能認定 | 6名 |
| 医師事務作業補助 | 5名 |
| 医事コンピュータ技能認定試験 3級 | 4名 |
| 医療保険請求事務実技試験 | 4名 |
| 秘書技能検定 2級 | 2名 |
| 秘書技能検定 3級 | 5名 |
| 硬筆書写検定3級 | 5名 |
| 日商簿記検定 2級 | 1名 |
| 全商簿記 1級 | 2名 |
| 全商簿記 2級 | 1名 |
| 全商簿記 3級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第1級 | 2名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第準1級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第2級 | 2名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 1名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算1級 | 3名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算準1級 | 5名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算2級 | 3名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算準2級 | 1名 |
| 介護福祉士 | 12名 |
| 介護事務管理士 | 7名 |
| ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 16名 |
| 福祉住環境コーディネーター能力認定 2級 | 1名 |
| 福祉住環境コーディネーター能力認定 3級 | 5名 |
| メイクセラピー検定 3級 | 28名 |
| 資格名 | 合格者数 |
|---|---|
| 基本情報技術者試験 | 1名 |
| 情報システム試験 基本スキル | 6名 |
| 情報システム試験 プログラミングスキル | 5名 |
| 情報システム試験 システムデザインスキル | 5名 |
| 情報活用試験 1級 | 4名 |
| 情報活用試験 2級 | 6名 |
| 日本医師会医療秘書認定 | 4名 |
| 医療事務技能審査試験(医科) | 5名 |
| 調剤報酬請求事務技能認定 | 5名 |
| 医師事務作業補助 | 4名 |
| 医事コンピュータ技能認定試験 3級 | 2名 |
| 医療保険請求事務実技試験 | 2名 |
| 介護事務管理士 | 6名 |
| 秘書技能検定 2級 | 1名 |
| 秘書技能検定 3級 | 2名 |
| 硬筆書写検定3級 | 6名 |
| 全商簿記 2級 | 5名 |
| 全商簿記 3級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第1級 | 1名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第2級 | 4名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第準2級 | 3名 |
| 日本語ワープロ検定試験 第3級 | 2名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算準1級 | 1名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算2級 | 5名 |
| 日本情報処理技能検定試験 表計算準2級 | 2名 |
| 介護福祉士 | 8名 |
| ハートセイバーファーストエイドCPR AED | 21名 |
| 福祉住環境コーディネーター能力認定 2級 | 4名 |
| 福祉住環境コーディネーター能力認定 3級 | 2名 |
| メイクセラピー検定 3級 | 9名 |
| 全国手話検定試験 5級 | 4名 |





